연구비 부당집행유형
유형 | 정의 | 주요 해당 비목 | 내용 |
---|---|---|---|
연구비 과다 계상 |
산정기준에 제한된 범위를 초과하여 계상한 경우 | 간접비, 연구수당, 위탁연구개발비 |
정해진 비율을 초과하여 계상하거나 인건비 계상 기준을 위반하여 연동비목 (연구수당)이 과다ㆍ허위 계상된 경우 |
초과증액 및 신설 집행 |
증액이 불가능한 비목을 증액 또는 신설 집행한 경우 | 간접비, 연구수당 |
당초 계획된 금액을 초과하여 증액 또는 신설 집행한 경우 |
미승인 증액집행 또는 신설 집행한 경우 | 위탁연구개발비 | 비목별 20% 초과 증액시 또는 신설 집행 시 전문기관의 승인을 얻지 않고 집행한 경우 |
|
비참여연구원 집행 | 참여연구원이 아닌 인력이 집행한 경우 | 전 비목 | 참여연구원이 아닌 인력에게 여비, 인건비, 연구수당 등을 지급한 경우 |
목적 외 집행 | 연구목적 및 내용과 관련 없는 경비 | 전 비목 | 연구과제와 관련 없는 출장, 도서 구입, 교육훈련비, 제조장비 구입 등 |
개인성 경비 | 개인적인 용도로 지출되는 경비 | 연구활동비 | 학회 종신회비, 주류비, 선물비, 접대비 등으로 집행 |
간접비성 경비 | 직접비 집행 중 그 용도가 간접비로 지출되어야 하는 경우 | 연구활동비, 연구장비ㆍ재료비 | 직접비에서 정하지 않는 비용을 직접비에서 집행한 경우(예: 신문구독료, 전기료, 수도료 등) |
연구기간 외 집행 | 협약연구기간 외 집행 | 전 비목 | 협약서에 명시된 연구기간 외의 집행 비용 |
증빙 누락 | 증빙서류가 없는 경우 | 전 비목 | 인건비, 연구수당, 자문료, 강사료 등의 개인별 계좌이체 서류와 같이 실지급을 확인할 수 있는 서류가 없는 경우 |
발생 이자의 부적정 사용 |
연구기간 중 발생이자를 규정에 따라 사용하지 않은 경우 |
- | 연구기간 중 발생이자는 당해과제 연구개발에 포함하여 사용 또는 반납하여야 함. (단, 예외적으로 연구개발 재투자 또는 연구성과의 창출지원·보호·활용역량 강화 등의 용도에 사용시 전문기관의 사전 승인 필요) |